第18回JOC東北予選
期日 平成21年9月5日(土)〜6日(日)
タイムテーブル
【 競 技 日 程 】
9月5日(土) | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||
NO | 開始時刻 | 対 戦 | スコアー | 対 戦 | スコアー | ||||||
1 | 10:00 | 男子1 | 福島県 ー 青森県 | 35 | 16-5 | 11 | 女子1 | 岩手県 ー 山形県 | 44 | 18-9 | 17 |
19-6 | 26-8 | ||||||||||
2 | 11:15 | 男子2 | 岩手県 ー 宮城県 | 33 | 14-14 | 26 | 女子2 | 秋田県 ー 福島県 | 8 | 6-12 | 21 |
19-12 | 2-9 | ||||||||||
3 | 12:30 | 男子3 | 青森県 ー 秋田県 | 15 | 7-17 | 33 | 女子3 | 山形県 ー 青森県 | 25 | 10-8 | 19 |
8-16 | 15-11 | ||||||||||
4 | 13:45 | 男子4 | 宮城県 ー 山形県 | 19 | 9-11 | 28 | 女子4 | 福島県 ー 宮城県 | 25 | 14-8 | 17 |
40103 | 11-9 | ||||||||||
5 | 15:00 | 男子5 | 福島県 ー 秋田県 | 31 | 15-15 | 30 | 女子5 | 岩手県 ー 青森県 | 49 | 25-2 | 7 |
16-15 | 24-5 | ||||||||||
6 | 16:15 | 男子6 | 岩手県 ー 山形県 | 30 | 16-14 | 28 | 女子6 | 秋田県 ー 宮城県 | 26 | 10-13 | 23 |
14-14 | 16-10 |
9月6日(日) | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | |||||||||
NO | 開始時刻 | 対 戦 | スコアー | 対 戦 | スコアー | ||||||
7 | 9:00 | 男子7 | C1 D2 | 36 | 17-14 | 26 | 女子7 | 準決勝 | 25 | 18-7 | 15 |
福島県 ー 山形県 | 19-12 | 岩手県 ー 秋田県 | 7-8 | ||||||||
8 | 10:15 | 男子8 | C2 D1 | 33 | 14-18 | 43 | 女子8 | 準決勝 | 12 | 4-16 | 32 |
秋田県 ー 岩手県 | 19-25 | 山形県 ー 福島県 | 8-16 | ||||||||
9 | 12:45 | 男子9 | C2 D2 | 29 | 21-16 | 29 | 女子9 | 決 勝 | 20 | 7-8 | 14 |
秋田県 ー 山形県 | 8-13 | 岩手県 ー 福島県 | 13-6 | ||||||||
10 | 14:00 | 男子10 | C1 D1 | 22 | 11-21 | 43 | |||||
福島県 ー 岩手県 | 11-22 |
女子組合せ
【 女子組合せ 】 代表2
女子予選リーグ
Aブロック
|
岩手 |
山形 |
青森 |
勝 敗 |
得失点 |
順位 |
岩 手 |
——- |
〇 |
〇 |
2勝0敗 |
|
1 |
山 形 |
× |
——- |
〇 |
1勝1敗 |
|
2 |
青 森 |
× |
× |
——- |
0勝2敗 |
|
3 |
Bブロック
|
秋田 |
福島 |
宮城 |
勝 敗 |
得失点 |
順位 |
秋 田 |
——- |
× |
〇 |
1勝1敗 |
|
2 |
福 島 |
〇 |
——- |
〇 |
2勝0敗 |
|
1 |
宮 城 |
× |
× |
——- |
0勝2敗 |
|
3 |
決勝トーナメント
A1岩手県 | ||||
25 | ||||
B2秋田県 | 15 | 20 | ||
岩手県 | ||||
A2山形県 | ||||
12 | 14 | |||
B1福島県 | 32 | |||
男子組合せ
【 男子組合せ 】 代表3
男子予選リーグ
Cブロック
|
福島 |
青森 |
秋田 |
勝 敗 |
得失点 |
順位 |
福 島 |
——- |
〇 |
〇 |
2勝0敗 |
|
1 |
青 森 |
× |
——- |
× |
0勝2敗 |
|
3 |
秋 田 |
× |
〇 |
——- |
1勝1敗 |
|
2 |
Dブロック
|
岩手 |
宮城 |
山形 |
勝 敗 |
得失点 |
順位 |
岩 手 |
——- |
〇 |
〇 |
2勝0敗 |
|
1 |
宮 城 |
× |
——- |
× |
0勝2敗 |
|
3 |
山 形 |
× |
〇 |
——- |
1勝1敗 |
|
2 |
男子決勝リーグ
福島県 |
秋田県 |
岩手県 |
山形県 |
勝 敗 |
得失点 |
順位 |
|
福島県
|
——- |
〇 31-30 |
× 22-43 |
〇 36-26 |
2 勝1敗 |
|
2 |
秋田県 |
× 30-31 |
——- |
× 33-43 |
△ 29-29 |
2敗1分 |
-11 |
3 |
岩手県 |
〇 43-22 |
〇 43-33 |
——- |
〇 30-28 |
3勝0敗 |
|
1 |
山形県 |
× 26-36 |
△ 29-29
|
× 28-30 |
——- |
2敗1分 |
-12 |
4 |