平成22年度秋田県社会人選手権大会
期日 平成22年5月5日(水)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
平成22年度秋田県社会人ハンドボール選手権大会日程 | ||||||||||||
5月5日(水) | ||||||||||||
試合 番号 |
時 間 | 対 戦 | ||||||||||
1 | 9:30 | 〜 | 10:40 | 湯沢クラブ | 37 | [ | 17 | ― | 10 | ] | 26 | 秋大医学部 |
20 | ― | 16 | ||||||||||
2 | 10:50 | 〜 | 12:00 | 羽後クラブ | 14 | [ | 7 | ― | 15 | ] | 31 | チーム楽南 |
7 | ― | 16 | ||||||||||
3 | 12:10 | 〜 | 13:20 | HC秋田 | 32 | [ | 16 | ― | 10 | ] | 23 | 湯沢クラブ |
16 | ― | 13 | ||||||||||
4 | 14:00 | 〜 | 15:10 | 秋大医学部 | 31 | [ | 13 | ― | 8 | ] | 11 | 羽後クラブ |
18 | ― | 3 | ||||||||||
5 | 15:20 | 〜 | 16:30 | HC秋田 | 26 | [ | 13 | ― | 12 | ] | 24 | チーム楽南 |
13 | ― | 12 |
組合せ
平成22年度秋田県社会人ハンドボール選手権大会結果 | ||||||||||||||||||||||||||
男子トーナメント | 優勝 HC秋田 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 23 | 5 | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
秋大医学部 |