平成23年度 秋田県高校総体
期日 平成23年6月4日(土)〜7日(火)
場所 秋田県立体育館
タイムテーブル
第57回秋田県高校総体日程
日 | No | 性別 | 対戦 | 時間 | スコア | |||||
|
1 | 女子 | 羽 後 − 大 曲 | 9:30〜 | 21 | { | 12-3 | } | 11 | |
9-8 | ||||||||||
2 | 男子 | 湯 沢 − 湯沢稲川 | 10:45〜 | 37 | { | 20-4 | } | 6 | ||
17-2 | ||||||||||
3 | 女子 | 湯 沢 − 和 洋 | 12:00〜 | 40 | { | 22-5 | } | 8 | ||
18-3 | ||||||||||
4 | 男子 | 羽 後 − 秋田南高 | 13:15〜 | 27 | { | 11-13 | } | 17 | ||
13-4 | ||||||||||
5 | 男子 | 大曲農高 − 横 手 | 14:30〜 | 18 | { | 7-12 | } | 19 | ||
11-7 | ||||||||||
6 | 女子 | 大曲農高 − 大 曲 | 15:45〜 | 38 | { | 18-3 | } | 7 | ||
20-4 | ||||||||||
7 | 男子 | 大 曲 − 秋田高専 | 17:00〜 | 26 | { | 15-3 | } | 12 | ||
11-9 | ||||||||||
|
8 | 男子 | 湯 沢 − 横 手 | 9:00〜 | 31 | { | 14-8 | } | 11 | |
17-3 | ||||||||||
9 | 女子 | 大曲農高 − 和 洋 | 10:15〜 | 41 | { | 23-1 | } | 7 | ||
18-6 | ||||||||||
10 | 女子 | 湯 沢 − 羽 後 | 11:30〜 | 23 | { | 12-7 | } | 12 | ||
11-5 | ||||||||||
11 | 男子 | 湯沢稲川 − 大曲農高 | 12:45〜 | 10 | { | 3-12 | } | 22 | ||
7-10 | ||||||||||
12 | 男子 | 羽 後 − 秋田高専 | 14:00〜 | 38 | { | 17-3 | } | 7 | ||
21-4 | ||||||||||
13 | 男子 | 秋田南高 − 大 曲 | 15:15〜 | 24 | { | 13-13 | } | 28 | ||
11-15 | ||||||||||
|
14 | 女子 | 湯 沢 − 大 曲 | 9:00〜 | 42 | { | 16-6 | } | 13 | |
26-7 | ||||||||||
15 | 女子 | 大曲農高 − 羽 後 | 10:15〜 | 34 | { | 13-7 | } | 16 | ||
21-9 | ||||||||||
16 | 男子 | 湯 沢 − 大曲農高 | 11:30〜 | 22 | { | 11-3 | } | 7 | ||
11-4 | ||||||||||
17 | 男子 | 羽 後 − 大 曲 | 12:45〜 | 29 | { | 17-7 | } | 16 | ||
12-9 | ||||||||||
18 | 男子 | 湯沢稲川 − 横 手 | 14:00〜 | 10 | { | 3-17 | } | 32 | ||
7-15 | ||||||||||
19 | 男子 | 秋田南高 − 秋田高専 | 15:15〜 | 31 | { | 16-9 | } | 14 | ||
15-5 | ||||||||||
20 | 女子 | 和 洋 − 大 曲 | 16:30〜 | 16 | { | 9-7 | } | 16 | ||
7-9 | ||||||||||
|
21 | 男子 | 準決勝 湯 沢 − 大 曲 |
9:00〜 | 29 | { | 15-5 | } | 13 | |
14-8 | ||||||||||
22 | 男子 | 準決勝 横 手 − 羽 後 |
10:15〜 | 19 | { | 8-12 | } | 25 | ||
11-13 | ||||||||||
23 | 女子 | 羽 後 − 和 洋 | 11:30〜 | 34 | { | 15-6 | } | 15 | ||
19-9 | ||||||||||
24 | 女子 | 大曲農高 − 湯 沢 | 13:00〜 | 25 | { | 15-6 | } | 21 | ||
12-15 | ||||||||||
25 | 男子 | 決勝 湯 沢 − 羽 後 |
14:30〜 | 29 | { | 15-9 | } | 22 | ||
14-13 |
組合せ
第56回秋田県高校総体組合せ
男子組合せ
予選Aリーグ | ||||
湯沢 | 湯沢稲川 | 大曲農 | 横手 | |
湯沢 | ***** | ○37-6 | ○22-7 | ○31-11 |
湯沢稲川 | ●6-37 | ***** | ●10-22 | ●10-32 |
大曲農 | ●7-22 | ○22-10 | ***** | ●18-19 |
横手 | ●11-31 | ○32-10 | ○19-18 | ***** |
予選Bリーグ | ||||
羽後 | 秋田南 | 大曲 | 秋田高専 | |
羽後 | ***** | ○27-17 | ○29-16 | ○38-7 |
秋田南 | ●17-27 | ***** | ●24-28 | ○31-14 |
大曲 | ●16-29 | ○28-24 | ***** | ○26-12 |
秋田高専 | ●7-38 | ●14-31 | ●12-26 | ***** |
決勝トーナメント
湯 沢 | |||||||||||||||||
29 | 22 | ||||||||||||||||
29 | 13 | 19 | 25 | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
優 勝 湯沢高校
準優勝 羽後高校
3 位 横手高校、大曲高校
女子組合せ
大曲農 | 湯沢 | 羽後 | 和洋 | 大曲 | 勝率 | 順位 | |
大曲農 | ***** | ○25-21 | ○34-16 | ○41-7 | ○38-7 | 4勝 | 1位 |
湯沢 | ●21-25 | ***** | ○23-12 | ○40-8 | ○42-13 | 3勝1敗 | 2位 |
羽後 | ●16-34 | ●12-23 | ***** | ○34-15 | ○21-11 | 2勝2敗 | 3位 |
和洋 | ●7-41 | ●8-40 | ●15-34 | ***** | △16-16 | 1分3敗 得失差-85 |
5位 |
大曲 | ●7-38 | ●13-42 | ●11-21 | △16-16 | ***** | 1分3敗 得失差-70 |
4位 |
優 勝 大曲農業高校
準優勝 湯沢高校
3 位 羽後高校