第62回秋田県民体育大会
期日 平成23年7月1日(金)〜3日(日)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
競 技 結 果 | ||||||||||
7月1日(金) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 種別 | ||||||||
1 | A | 9:00〜 | 少男 | 湯沢高校稲川分校 | 14 | 5 | − | 14 | 23 | 大曲農業高校 |
9 | − | 9 | ||||||||
2 | B | 10:10〜 | 少男 | 大曲高校 | 25 | 12 | − | 9 | 17 | 秋田南高校 |
13 | − | 8 | ||||||||
3 | あ | 11:20〜 | 少女 | 秋田和洋女子高校 | 14 | 7 | − | 11 | 22 | 大曲高校 |
7 | − | 11 | ||||||||
4 | い | 12:30〜 | 少女 | 羽後高校 | 16 | 5 | − | 13 | 25 | 湯沢高校 |
11 | − | 12 | ||||||||
5 | C | 13:40〜 | 少男 | 湯沢高校 | 35 | 14 | − | 6 | 10 | 大曲農業高校 |
21 | − | 4 | ||||||||
6 | D | 14:50〜 | 少男 | 大曲高校 | 22 | 12 | − | 16 | 29 | 羽後高校 |
10 | − | 13 | ||||||||
7 | う | 16:00〜 | 少女 | 大曲農業高校 | 43 | 17 | − | 2 | 3 | 大曲高校 |
26 | − | 1 | ||||||||
7月2日(土) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 種別 | ||||||||
8 | 1 | 9:00〜 | 成男 | 大曲OBクラブ | 12 | 4 | − | 19 | 39 | 秋田大学B |
8 | − | 20 | ||||||||
9 | 2 | 10:10〜 | 成男 | 国際教養大学 | 14 | 10 | − | 21 | 44 | チーム楽南 |
4 | − | 23 | ||||||||
10 | 3 | 11:20〜 | 成男 | 秋田大学A | 44 | 21 | − | 7 | 10 | 秋田県立大学 |
23 | − | 3 | ||||||||
11 | 4 | 12:30〜 | 成男 | 秋田大学医学部 | 23 | 10 | − | 17 | 35 | 湯沢クラブ |
13 | − | 18 | ||||||||
12 | | 13:40〜 | 成女 | 大農OG | 33 | 16 | − | 3 | 11 | 羽後送球会 |
17 | − | 8 | ||||||||
13 | | 14:50〜 | 成女 | 国際教養大学 | 0 | 0 | − | 24 | 53 | 秋田大学 |
0 | − | 29 | ||||||||
14 | 5 | 16:00〜 | 成男 | HC秋田 | 35 | 20 | − | 8 | 17 | 秋田大学B |
15 | − | 9 | ||||||||
7月3日(日) | ||||||||||
試合No | 時 間 | 種別 | ||||||||
15 | 6 | 9:00〜 | 成男 | HC秋田 | 37 | 19 | − | 10 | 22 | チーム楽南 |
18 | − | 12 | ||||||||
16 | 7 | 10:10〜 | 成男 | 湯沢クラブ | 26 | 10 | − | 12 | 31 | 秋田大学A |
16 | − | 19 | ||||||||
17 | え | 11:20〜 | 少女 | 大曲農業高校 | 30 | 13 | − | 9 | 23 | 湯沢高校 |
17 | − | 14 | ||||||||
18 | E | 12:50〜 | 少男 | 湯沢高校 | 29 | 11 | − | 11 | 24 | 羽後高校 |
18 | − | 13 | ||||||||
19 | | 14:20〜 | 成女 | 大農OG | 29 | 17 | − | 14 | 28 | 秋田大学 |
12 | − | 14 | ||||||||
20 | 8 | 15:30〜 | 成男 | HC秋田 | 38 | 14 | − | 13 | 22 | 秋田大学A |
24 | − | 9 |
組合せ