平成23年度第40回東北中学校大会
期日 平成23年8月2日(火)〜4日(木)
タイムテーブル
《 競 技 日 程 》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月2日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 開始時刻 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合せ | 対 戦 | スコア | 組合せ | 対 戦 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14:40 | 女子A | 田尻 | 湯沢北 | 14 | 7-11 | 29 | 女子B | 尾花沢 | 湯沢南 | 24 | 13-8 | 26 | ||||||||||||||||||||||
7-18 | 11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16:00 | 女子C | 矢巾北 | 野辺地 | 49 | 23-10 | 22 | 女子D | 玉野 | 二瀬 | 14 | 4-14 | 26 | ||||||||||||||||||||||
26-12 | 10-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月3日(水) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 開始時刻 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合せ | 対 戦 | スコア | 組合せ | 対 戦 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9:00 | 男子1 | 中田 | 郡山第一 | 21 | 10-14 | 32 | 男子3 | 黒石野 | 信夫 | 26 | 10-14 | 28 | ||||||||||||||||||||||
11-18 | 16-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10:20 | 男子2 | 東根第一 | 甲東 | 29 | 9-9 | 11 | 男子4 | 尾花沢 | 湯沢南 | 48 | 20-15 | 25 | ||||||||||||||||||||||
20-10 | 28-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | 女子E | 郡山第一 | 湯沢北 | 28 | 15-4 | 17 | 女子F | 湯沢南 | 厨川 | 16 | 7-16 | 31 | ||||||||||||||||||||||
13-13 | 9-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13:00 | 女子G | 中田 | 矢巾北 | 15 | 7-15 | 30 | 女子H | 二瀬 | 羽後 | 18 | 7-10 | 25 | ||||||||||||||||||||||
8-15 | 11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14:20 | 男子5 | 矢巾 | 郡山第一 | 28 | 15-7 | 25 | 男子7 | 三本木高附 | 信夫 | 21 | 13-24 | 49 | ||||||||||||||||||||||
13-14 | 8-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15:40 | 男子6 | 東根第一 | 湯沢北 | 27 | 14-19 | 38 | 男子8 | 尾花沢 | 高砂 | 24 | 9-9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
13-19 | 15-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. | 開始時刻 | 湯沢市総合体育館 | 羽後町総合体育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組合せ | 対 戦 | スコア | 組合せ | 対 戦 | スコア | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9:00 | 女子I | 準決勝 | 女子J | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
郡山第一 | 厨川 | 21 | 13-6 | 16 | 矢巾北 | 羽後 | 27 | 11-16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
8-10 | 16-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10:20 | 男子9 | 準決勝 | 男子10 | 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矢巾 | 湯沢北 | 30 | 16-8 | 20 | 信夫 | 尾花沢 | 34 | 21-12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
14-12 | 13-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12:30 | 女子K | 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山第一 | 矢巾北 | 25 | 13-9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14:00 | 男子11 | 決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
矢巾 | 信夫 | 37 | 19-10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-11 |
組合せ