平成28年度東北学生春季リーグ
期日 平成28年5月13日(金)〜15日(日)、21日(土)~22日(日)
場所 湯沢市総合体育館(13〜15日、22日) 湯沢高等学校体育館(13〜15日)
湯沢北中学校体育館(21〜22日)
タイムテーブル
5月13日(金) | ||||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 時間 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 13:00~ | 福祉大 | - | 仙台大 | 30 | [ | 15-14 | ] | 27 | 13:00~ | 青中大 | - | 山形大 | 28 | [ | 17- 6 | ] | 16 |
15-13 | 11-10 | |||||||||||||||||
2 | 14:20~ | 秋田大 | - | 福島大 | 36 | [ | 17-10 | ] | 25 | 14:10~ | 岩手大 | - | 宮教大 | 25 | [ | 12-12 | ] | 29 |
19-15 | 13-17 | |||||||||||||||||
3 | 15:40~ | 富士大 | - | 東北大 | 44 | [ | 20-14 | ] | 27 | 15:20~ | 学院大 | - | 東工大 | 28 | [ | 18- 9 | ] | 18 |
24-13 | 10- 9 | |||||||||||||||||
4 | 17:00~ | 仙台大 | - | 秋田大 | 19 | [ | 9- 8 | ] | 11 | 16:30~ | 福祉大 | - | 福島大 | 58 | [ | 25- 3 | ] | 8 |
10- 3 | 33- 5 | |||||||||||||||||
5 | 18:20~ | 学院工 | - | 青工大 | 27 | [ | 13- 7 | ] | 18 | 17:50~ | 富士大 | - | 宮教大 | 46 | [ | 23- 4 | ] | 13 |
14-11 | 23- 9 | |||||||||||||||||
6 | 19:30~ | 弘前大 | - | 国教大 | 20 | [ | 10- 9 | ] | 20 | |||||||||
10-11 | ||||||||||||||||||
5月14日(土) | ||||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 時間 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 10:00~ | 福祉大 | - | 東北大 | 45 | [ | 24- 8 | ] | 22 | 10:00~ | 青中大 | - | 東工大 | 34 | [ | 19- 9 | ] | 17 |
21-14 | 15- 8 | |||||||||||||||||
2 | 11:20~ | 秋田大 | - | 仙台大 | 26 | [ | 12-10 | ] | 23 | 11:10~ | 学院大 | - | 宮教大 | 23 | [ | 15- 8 | ] | 19 |
14-13 | 8-11 | |||||||||||||||||
3 | 12:40~ | 富士大 | - | 福島大 | 29 | [ | 11- 7 | ] | 17 | 12:20~ | 岩手大 | - | 山形大 | 40 | [ | 21-15 | ] | 22 |
18-10 | 19- 7 | |||||||||||||||||
4 | 14:00~ | 仙台大 | - | 宮教大 | 30 | [ | 17- 5 | ] | 12 | 13:30~ | 学院工 | - | 国教大 | 21 | [ | 12- 7 | ] | 17 |
13- 7 | 9-10 | |||||||||||||||||
5 | 15:20~ | 福祉大 | - | 秋田大 | 20 | [ | 14- 4 | ] | 16 | 14:40~ | 弘前大 | - | 青公大 | 25 | [ | 14- 6 | ] | 16 |
6-12 | 11-10 | |||||||||||||||||
6 | 16:40~ | 富士大 | - | 福島大 | 65 | [ | 36- 1 | ] | 3 | 15:50~ | 学院大 | - | 青中大 | 18 | [ | 5-14 | ] | 27 |
29- 2 | 13-13 | |||||||||||||||||
7 | 18:00~ | 山形大 | - | 宮教大 | 21 | [ | 10-10 | ] | 21 | |||||||||
11-11 | ||||||||||||||||||
5月15日(日) | ||||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 時間 | 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 10:00~ | 福島大 | - | 東北大 | 27 | [ | 10-10 | ] | 23 | 10:00~ | 岩手大 | - | 青中大 | 16 | [ | 7-10 | ] | 23 |
17-13 | 9-13 | |||||||||||||||||
2 | 11:20~ | 秋田大 | - | 福祉大 | 19 | [ | 11-12 | ] | 27 | 11:10~ | 宮教大 | - | 東工大 | 26 | [ | 11-15 | ] | 24 |
8-15 | 15- 9 | |||||||||||||||||
3 | 12:40~ | 富士大 | - | 仙台大 | 36 | [ | 20- 8 | ] | 20 | 12:20~ | 学院大 | - | 山形大 | 27 | [ | 14- 7 | ] | 19 |
16-12 | 13-12 | |||||||||||||||||
4 | 14:00~ | 福島大 | - | 宮教大 | 22 | [ | 15-13 | ] | 27 | 13:30~ | 青公大 | - | 国教大 | 26 | [ | 17-13 | ] | 24 |
7-14 | 9-11 | |||||||||||||||||
5 | 15:20~ | 福祉大 | - | 仙台大 | 24 | [ | 11- 6 | ] | 14 | 14:40~ | 弘前大 | - | 学院工 | 22 | [ | 14-10 | ] | 22 |
13- 8 | 9-12 | |||||||||||||||||
6 | 16:40~ | 富士大 | - | 秋田大 | 31 | [ | 19- 5 | ] | 13 | 15:50~ | 岩手大 | - | 東工大 | 28 | [ | 12- 6 | ] | 10 |
12- 8 | 16- 4 | |||||||||||||||||
5月21日(土) | ||||||||||||||||||
時間 | 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||||
組合せ | スコア | |||||||||||||||||
1 | 10:00~ | 仙台大 | - | 福島大 | 33 | [ | 16-12 | ] | 27 | |||||||||
17-15 | ||||||||||||||||||
2 | 11:20~ | 秋田大 | - | 東北大 | 46 | [ | 16-13 | ] | 21 | |||||||||
30- 8 | ||||||||||||||||||
3 | 12:40~ | 富士大 | - | 福祉大 | 27 | [ | 15- 9 | ] | 21 | |||||||||
12-12 | ||||||||||||||||||
4 | 14:00~ | 秋田大 | - | 福島大 | 38 | [ | 20- 5 | ] | 15 | |||||||||
18-10 | ||||||||||||||||||
5 | 15:20~ | 福祉大 | - | 宮教大 | 35 | [ | 17- 7 | ] | 15 | |||||||||
18- 8 | ||||||||||||||||||
6 | 16:40~ | 富士大 | - | 仙台大 | 31 | [ | 10- 4 | ] | 9 | |||||||||
21- 5 | ||||||||||||||||||
5月22日(日) | ||||||||||||||||||
時間 | 湯沢市総合体育館 | 時間 | 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||
組合せ | スコア | 組合せ | スコア | |||||||||||||||
1 | 9:00~ | 学院大 | - | 岩手大 | 20 | [ | 7-10 | ] | 22 | 9:00~ | 青中大 | - | 宮教大 | 12 | [ | 7- 6 | ] | 18 |
13-12 | 5-12 | |||||||||||||||||
2 | 10:10~ | 福祉大 | - | 福島大 | 42 | [ | 23-11 | ] | 18 | 10:10~ | 山形大 | - | 東工大 | 35 | [ | 16- 9 | ] | 19 |
19- 7 | 19-10 | |||||||||||||||||
3 | 11:30~ | 富士大 | - | 秋田大 | 22 | [ | 14- 8 | ] | 23 | 11:20~ | 仙台大 | - | 東北大 | 25 | [ | 12-13 | ] | 21 |
8-15 | 13- 8 | |||||||||||||||||
4 | 12:50~ | 秋田大 | - | 宮教大 | 22 | [ | 12- 6 | ] | 14 | 12:40~ | 仙台大 | - | 福島大 | 39 | [ | 20-10 | ] | 20 |
10- 8 | 19-10 | |||||||||||||||||
5 | 14:10~ | 富士大 | - | 福祉大 | 22 | [ | 11- 4 | ] | 13 | 14:00~ | 男子2.3 | 部 | 入替戦 | 15 | [ | 6- 7 | ] | 19 |
11- 9 | 東工大 | - | 学院工 | 9-12 | ||||||||||||||
15:30~ | 表彰式 | |||||||||||||||||
6 | 16:00~ | 男子1.2 | 部 | 入替戦 | 21 | [ | 8-11 | ] | 20 | |||||||||
東北大 | - | 青中大 | 13- 9 | |||||||||||||||
※ 東北大学は1部残留 | ||||||||||||||||||
※ 東北学院大学工学部は2部昇格 |
星取表
男子1部(順位変動) | ||||||||||||
福祉大 | 富士大 | 秋田大 | 仙台大 | 福島大 | 東北大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
福祉大 | ***** | 21 ● 27 | 27 ○ 19 | 30 ○ 27 | 42 ○ 18 | 45 ○ 22 | 4-0-1 | 165 | 113 | 52 | 8 | 1位 |
富士大 | 27 ○ 21 | ***** | 22 ● 23 | 36 ○ 20 | 29 ○ 17 | 44 ○ 27 | 4-0-1 | 158 | 108 | 50 | 8 | 2位 |
秋田大 | 19 ● 27 | 23 ○ 22 | ***** | 26 ○ 23 | 36 ○ 25 | 46 ○ 21 | 4-0-1 | 150 | 118 | 32 | 8 | 3位 |
仙台大 | 27 ● 30 | 20 ● 36 | 23 ● 26 | ***** | 33 ○ 27 | 25 ○ 21 | 2-0-3 | 128 | 140 | -12 | 4 | 4位 |
福島大 | 18 ● 42 | 17 ● 29 | 25 ● 36 | 27 ● 33 | ***** | 27 ○ 23 | 1-0-4 | 114 | 163 | -49 | 2 | 5位 |
東北大 | 22 ● 45 | 27 ● 44 | 21 ● 46 | 21 ● 25 | 23 ● 27 | ***** | 0-0-5 | 114 | 187 | -73 | 0 | 6位 |
男子2部(順位変動) | ||||||||||||
青中大 | 宮教大 | 岩手大 | 学院大 | 山形大 | 東工大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
青中大 | ***** | 12 ● 18 | 23 ○ 16 | 27 ○ 18 | 28 ○ 16 | 34 ○ 17 | 4-0-1 | 124 | 85 | 39 | 8 | 1位 |
宮教大 | 18 ○ 12 | ***** | 29 ○ 25 | 19 ● 23 | 21 △ 21 | 26 ○ 24 | 3-1-1 | 113 | 105 | 8 | 7 | 2位 |
岩手大 | 16 ● 23 | 25 ● 29 | ***** | 22 ○ 20 | 40 ○ 22 | 28 ○ 10 | 3-0-2 | 131 | 104 | 27 | 6 | 3位 |
学院大 | 18 ● 27 | 23 ○ 19 | 20 ● 22 | ***** | 27 ○ 19 | 28 ○ 18 | 3-0-2 | 116 | 105 | 11 | 6 | 4位 |
山形大 | 16 ● 28 | 21 △ 21 | 22 ● 40 | 19 ● 27 | ***** | 35 ○ 19 | 1-1-3 | 113 | 135 | -22 | 3 | 5位 |
東工大 | 17 ● 34 | 24 ● 26 | 10 ● 28 | 18 ● 28 | 19 ● 35 | ***** | 0-0-5 | 88 | 151 | -63 | 0 | 6位 |
男子3部(順位変動) | ||||||||||
学院工 | 弘前大 | 青公大 | 国際教養 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
学院工 | ***** | 22 △ 22 | 27 ○ 18 | 21 ○ 17 | 2-1-0 | 70 | 57 | 13 | 5 | 1位 |
弘前大 | 22 △ 22 | ***** | 25 ○ 16 | 20 △ 20 | 1-2-0 | 67 | 58 | 9 | 4 | 2位 |
青公大 | 18 ● 27 | 16 ● 25 | ***** | 26 ○ 24 | 1-0-2 | 60 | 76 | -16 | 2 | 3位 |
国際教養 | 17 ● 21 | 20 △ 20 | 24 ● 26 | ***** | 0-1-2 | 61 | 67 | -6 | 1 | 4位 |
女子(順位変動) | ||||||||||||
富士大 | 福祉大 | 仙台大 | 秋田大 | 宮教大 | 福島大 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 順位 | |
富士大 | ***** | 22 ○ 13 | 31 ○ 9 | 31 ○ 13 | 46 ○ 13 | 65 ○ 3 | 5-0-0 | 195 | 51 | 144 | 10 | 1位 |
福祉大 | 13 ● 22 | ***** | 24 ○ 14 | 20 ○ 16 | 35 ○ 15 | 58 ○ 8 | 4-0-1 | 150 | 75 | 75 | 8 | 2位 |
仙台大 | 9 ● 31 | 14 ● 24 | ***** | 19 ○ 11 | 30 ○ 12 | 39 ○ 20 | 3-0-2 | 111 | 98 | 13 | 6 | 3位 |
秋田大 | 13 ● 31 | 16 ● 20 | 11 ● 19 | ***** | 22 ○ 14 | 38 ○ 15 | 2-0-3 | 100 | 99 | 1 | 4 | 4位 |
宮教大 | 13 ● 46 | 15 ● 35 | 12 ● 30 | 14 ● 22 | ***** | 27 ○ 22 | 1-0-4 | 81 | 155 | -74 | 2 | 5位 |
福島大 | 3 ● 65 | 8 ● 58 | 20 ● 39 | 15 ● 38 | 22 ● 27 | ***** | 0-0-5 | 68 | 227 | -159 | 0 | 6位 |
[
表彰選手
得点王 | |||
男子1部 | 福島大学 | 小松 伸也 | 38点 |
男子2部 | 岩手大学 | 獅子原 一樹 | 40点 |
男子3部 | 弘前大学 | 神名 寛朗 | 23点 |
女子 | 富士大学 | 矢内 冴子 | 31点 |
ベスト7 | |||
男子1部 | 女子Aリーグ | ||
岡部 拓磨 | 東北福祉大学 | 姜 恵民 | 富士大学 |
豊田 剛史 | 高田 静 | ||
谷藤 雄大 | 金田 莉奈 | ||
石川 翔梧 | 富士大学 | 相澤 尚子 | 東北福祉大学 |
中花 仁 | 飯島 可奈子 | ||
宇恵野 智哉 | 秋田大学 | 藤平 悠里 | 仙台大学 |
菅野 徹 | 仙台大学 | 柴田 菜津美 | 秋田大学 |