平成29年度 秋田県高校総体
期日 平成29年6月3日(土)〜6日(火)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第63回 秋田県総合体育大会 ハンドボール競技 結果 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | |||||||||||||||||||
6 月 3 日 (土) |
1 | 女 | 湯沢 | - | 大曲 | 9:30 | ~ | 26 | [ | 14 | – | 3 | ] | 9 | ||||||||||
12 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 女 | 羽後 | - | 大曲農業 | 11:00 | ~ | 19 | [ | 7 | – | 11 | ] | 22 | |||||||||||
12 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | 男1 | 秋田高専 | - | 大曲 | 12:30 | ~ | 15 | [ | 9 | – | 13 | ] | 29 | |||||||||||
6 | – | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | 男2 | 大曲農業 | - | 横手 | 14:00 | ~ | 30 | [ | 10 | – | 15 | ] | 28 | |||||||||||
20 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||
5 | 男3 | 秋田南 | - | 湯沢 | 15:30 | ~ | 15 | [ | 8 | – | 13 | ] | 31 | |||||||||||
7 | – | 18 | ||||||||||||||||||||||
6 月 4 日 (日) |
6 | 女 | 湯沢 | - | 大曲農業 | 9:30 | ~ | 29 | [ | 16 | – | 6 | ] | 23 | ||||||||||
13 | – | 17 | ||||||||||||||||||||||
7 | 女 | 羽後 | - | 大曲 | 11:00 | ~ | 18 | [ | 7 | – | 4 | ] | 16 | |||||||||||
11 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||
8 | 男4 | 羽後 | - | 大曲 | 12:30 | ~ | 30 | [ | 14 | – | 8 | ] | 24 | |||||||||||
16 | – | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | 男5 | 大曲農業 | - | 湯沢 | 14:00 | ~ | 18 | [ | 7 | – | 17 | ] | 39 | |||||||||||
11 | – | 22 | ||||||||||||||||||||||
6 月 5 日 (月) |
10 | 女 | 大曲農業 | - | 大曲 | 9:30 | ~ | 21 | [ | 9 | – | 12 | ] | 25 | ||||||||||
12 | – | 13 | ||||||||||||||||||||||
11 | 男6 | 3位決定戦 | 11:00 | ~ | 32 | [ | 16 | – | 12 | ] | 26 | |||||||||||||
大曲 | - | 大曲農業 | 16 | – | 14 | |||||||||||||||||||
12 | 女 | 湯沢 | - | 羽後 | 12:30 | ~ | 27 | [ | 12 | – | 9 | ] | 18 | |||||||||||
15 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | 男7 | 決 勝 戦 | 14:00 | ~ | 17 | [ | 9 | – | 10 | ] | 19 | |||||||||||||
羽後 | - | 湯沢 | 8 | – | 9 | |||||||||||||||||||
<試合時間> | ||||||||||||||||||||||||
男女とも30分ハーフとする。女子はリーグ戦のため延長戦はなし。 | ||||||||||||||||||||||||
男子決勝・3位決定戦のみ正規とする。 | ||||||||||||||||||||||||
リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||
勝ち点方式により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||
(1) 当該チームの勝ち点数の多いチームが上位となる。 | ||||||||||||||||||||||||
上記(1)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||
(2) 当該チーム間の得失点差が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(3) 当該チームの総得点が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||
上記(2)(3)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||
(4) 勝率25%未満のチームを除くチームの得失点差を上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(5) 勝率25%未満のチームを除くチームの総得点を上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||
(6) 抽選。 |
組合せ
第63回 秋田県総合体育大会 ハンドボール競技 組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | 18 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 29 | 30 | 28 | 15 | 31 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4敗者 | 5敗者 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位変動 | ||||||||||
湯沢 | 大曲農業 | 羽後 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
湯沢 | ***** | 29 ○ 23 | 27 ○ 18 | 26 ○ 9 | 3-0-0 | 82 | 50 | 32 | 6 | 1位 |
大曲農業 | 23 ● 29 | ***** | 22 ○ 19 | 21 ● 25 | 1-0-2 | 66 | 73 | -7 | 2 | 2位 |
羽後 | 18 ● 27 | 19 ● 22 | ***** | 18 ○ 16 | 1-0-2 | 55 | 65 | -10 | 2 | 3位 |
大曲 | 9 ● 26 | 25 ○ 21 | 16 ● 18 | ***** | 1-0-2 | 50 | 65 | -15 | 2 | 4位 |
リーグ戦順位決定方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
勝ち点方式により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 当該チームの勝ち点数の多いチームが上位となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||
上記(1)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2) 当該チーム間の得失点差が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) 当該チームの総得点が多いチームを上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
上記(2)(3)の方法で順位が決定できない場合、次の方法により順位を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(4) 勝率25%未満のチームを除くチームの得失点差を上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(5) 勝率25%未満のチームを除くチームの総得点を上位とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(6) 抽選。 |