第37回全国クラブハンドボール選手権大会東地区大会
期日 平成29年7月15日(土)〜16日(日)
場所 湯沢市総合体育館 外
タイムテーブル
第37回全国クラブハンドボール選手権大会東地区大会 試合結果 | |||||||||||||||||||||
7月15日(土) 湯沢市総合体育館 | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
1 | 9:30~ | 女子 | 宮城ケヤッキーズ | 18 | 10 | - | 12 | 24 | wao | ||||||||||||
8 | - | 12 | |||||||||||||||||||
2 | 10:50~ | 男子 | 渡辺組 | 33 | 19 | - | 9 | 18 | 学石クラブ | ||||||||||||
14 | - | 9 | |||||||||||||||||||
3 | 12:10~ | 女子 | wao | 25 | 13 | - | 11 | 19 | べにばなクラブ | ||||||||||||
12 | - | 8 | |||||||||||||||||||
4 | 13:30~ | 男子 | 学石クラブ | 19 | 11 | - | 10 | 23 | 野辺地クラブ | ||||||||||||
8 | - | 13 | |||||||||||||||||||
5 | 14:50~ | 女子 | 宮城ケヤッキーズ | 20 | 9 | - | 4 | 13 | べにばなクラブ | ||||||||||||
11 | - | 9 | |||||||||||||||||||
6 | 16:10~ | 男子 | 渡辺組 | 33 | 16 | - | 7 | 16 | 野辺地クラブ | ||||||||||||
17 | - | 9 | |||||||||||||||||||
7月15日(土) 湯沢高校体育館 | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
1 | 9:30~ | 女子 | サンライズ | 33 | 18 | - | 8 | 17 | 野辺地クラブ | ||||||||||||
15 | - | 9 | |||||||||||||||||||
2 | 10:50~ | 男子 | HC秋田 | 19 | 10 | - | 13 | 26 | 土浦三高クラブ | ||||||||||||
9 | - | 13 | |||||||||||||||||||
3 | 12:10~ | 女子 | 野辺地クラブ | 18 | 12 | - | 14 | 26 | 梅の家 | ||||||||||||
6 | - | 12 | |||||||||||||||||||
4 | 13:30~ | 男子 | 土浦三高クラブ | 23 | 10 | - | 9 | 18 | g.a.d.p | ||||||||||||
13 | - | 9 | |||||||||||||||||||
5 | 14:50~ | 女子 | サンライズ | 28 | 13 | - | 12 | 20 | 梅の家 | ||||||||||||
15 | - | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 16:10~ | 男子 | HC秋田 | 27 | 16 | - | 4 | 17 | g.a.d.p | ||||||||||||
11 | - | 13 | |||||||||||||||||||
7月15日(土) 湯沢北中学校体育館 | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
1 | 9:30~ | 女子 | オレンジクラブ | 25 | 13 | - | 8 | 19 | HC秋田w | ||||||||||||
12 | - | 11 | |||||||||||||||||||
2 | 10:50~ | 男子 | 蓮田クラブ | 17 | 9 | - | 6 | 16 | 青商クラブ | ||||||||||||
8 | - | 10 | |||||||||||||||||||
3 | 12:10~ | 女子 | HC秋田w | 29 | 15 | - | 9 | 18 | 北海道倶楽部 | ||||||||||||
14 | - | 9 | |||||||||||||||||||
4 | 13:30~ | 男子 | 青商クラブ | 19 | 8 | - | 7 | 20 | エルムクラブ | ||||||||||||
11 | - | 13 | |||||||||||||||||||
5 | 14:50~ | 女子 | オレンジクラブ | 28 | 11 | - | 6 | 12 | 北海道倶楽部 | ||||||||||||
17 | - | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 16:10~ | 男子 | 蓮田クラブ | 19 | 10 | - | 11 | 20 | エルムクラブ | ||||||||||||
9 | - | 9 | |||||||||||||||||||
7月16日(日) 湯沢市総合体育館 | |||||||||||||||||||||
時 間 | 種別 | 対 戦 | |||||||||||||||||||
1 | 9:30~ | 女子 | wao | 24 | 11 | - | 15 | 22 | サンライズ | ||||||||||||
13 | - | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 10:50~ | 男子 | 渡辺組 | 25 | 11 | - | 6 | 19 | 土浦三高クラブ | ||||||||||||
14 | - | 13 | |||||||||||||||||||
3 | 12:10~ | 女子 | サンライズ | 21 | 7 | - | 13 | 25 | オレンジクラブ | ||||||||||||
14 | - | 12 | |||||||||||||||||||
4 | 13:30~ | 男子 | 土浦三高クラブ | 21 | 10 | - | 9 | 19 | エルムクラブ | ||||||||||||
11 | - | 10 | |||||||||||||||||||
5 | 14:50~ | 女子 | wao | 16 | 7 | - | 9 | 17 | オレンジクラブ | ||||||||||||
9 | - | 8 | |||||||||||||||||||
6 | 16:10~ | 男子 | 渡辺組 | 34 | 20 | - | 9 | 20 | エルムクラブ | ||||||||||||
14 | - | 11 |
星取表
男子〈予選リーグ〉組み合わせ | ||||||||
Aブロック | 渡辺組 | 学石クラブ | 野辺地クラブ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | 渡辺組 | ○ 33-18 | ○ 33-16 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 学石クラブ | × 18-33 | × 19-23 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 野辺地クラブ | × 16-33 | ○ 23-19 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Bブロック | HC秋田 | 土浦三高クラブ | g.a.d.pallamano | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | HC秋田 | × 19-26 | ○ 27-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 土浦三高 | ○ 26-19 | ○ 23-18 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | g.a.d.pallamano | × 17-27 | × 18-23 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Cブロック | 蓮田クラブ | 青商クラブ | エルムクラブ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | 蓮田クラブ | ○ 17-16 | × 19-20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 青商クラブ | × 16-17 | × 19-20 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | エルムクラブ | ○ 20-19 | ○ 20-19 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
女子〈予選リーグ〉組み合わせ | ||||||||
aブロック | ケヤッキーズ | wao | べにばなクラブ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | ケヤッキーズ | × 18-24 | ○ 19-13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | wao | ○ 24-18 | ○ 25-19 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | べにばなクラブ | × 13-19 | × 19-25 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
bブロック | サンライズ | 野辺地クラブ | 梅の家 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | サンライズ | ○ 33-17 | ○ 28-20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 野辺地クラブ | × 17-33 | × 18-26 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 梅の家 | × 20-28 | ○ 26-18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
cブロック | HC秋田w | オレンジクラブ | 北海道倶楽部 | 勝 | 負 | 分 | 順位 | |
1 | HC秋田w | × 19-25 | ○ 29-18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | オレンジクラブ | ○ 25-19 | ○ 28-12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 北海道倶楽部 | × 18-29 | × 12-28 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
男子決勝リーグ | ||||||||
渡辺組 | 土浦三高 | エルムクラブ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
1 | 渡辺組 | ○ 25-19 | ○ 34-20 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 土浦三高 | × 19-25 | ○ 21-19 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 | エルムクラブ | × 20-34 | × 19-21 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
女子決勝リーグ | ||||||||
wao | サンライズ | オレンジクラブ | 勝 | 負 | 分 | 順位 | ||
1 | wao | ○ 24-22 | × 16-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | サンライズ | × 22-24 | × 21-25 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | オレンジクラブ | ○ 17-16 | ○ 25-21 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
男子の部 | ||||||||
優 勝 | 渡辺組 (神奈川県) | |||||||
準優勝 | 土浦三高クラブ (茨城県) | |||||||
第3位 | エルムクラブ (北海道) | |||||||
女子の部 | ||||||||
優 勝 | オレンジクラブ (栃木県) | |||||||
準優勝 | wao (東京都) | |||||||
第3位 | サンライズ・ひのき接骨院鍼灸院・ハンドボールクラブ (群馬県) |