平成29年度 秋田県小学生ハンドボール大会
期日 平成29年9月30日(土)〜10月1日(日)
場所 横手市大森体育館
参加チーム
第19回 秋田県小学生ハンドボール大会 | |
参加チーム一覧 | |
男子 | |
№ | チーム名 |
1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 |
2 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 |
3 | 大曲ミニハンドボール |
4 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 |
女子 | |
№ | チーム名 |
1 | 羽後町ハンドボールスポーツ少年団 |
2 | 横手ハンドボールスポーツ少年団 |
日程
第19回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||
大 会 日 程 表 | ||||||
9月30日(土) | ||||||
代表者会議 | 9時30分 | |||||
開会式 | 10時00分 | |||||
№ | 時間 | 種別 | 対 戦 | 審判 | ||
1 | 10:30 | 男1 | 湯沢 | - | 横手 | 大曲 |
2 | 11:15 | 交流戦 | ||||
12:00 | 昼 休 み (コートを使っての練習も可とします) | |||||
3 | 13:00 | 男2 | 湯沢 | - | 大曲 | 横手 |
4 | 13:45 | 交流戦 | ||||
5 | 14:30 | 男3 | 羽後 | - | 湯沢 | 横手 |
10月1日(日) | ||||||
開 場 | 8時00分 | |||||
№ | 時間 | 種別 | 対 戦 | 審判 | ||
6 | 9:30 | 男4 | 羽後 | - | 大曲 | 湯沢 |
7 | 10:15 | 交流戦 | ||||
8 | 11:00 | 男5 | 大曲 | - | 横手 | 羽後 |
11:45 | 昼 休 み (コートを使っての練習も可とします) | |||||
9 | 13:00 | 女子 | 羽後 | - | 横手 | 協会 |
10 | 13:45 | 男6 | 羽後 | - | 横手 | 湯沢 |
閉会式 | 14時45分 |
組合せ
第19回 秋田県小学生ハンドボール大会 | ||||||
組合せ表 【男子】 | ||||||
羽後 | 湯沢 | 大曲 | 横手 | 勝敗 | 順位 | |
羽後 | 3 | 4 | 6 | |||
湯沢 | 3 | 2 | 1 | |||
大曲 | 4 | 2 | 5 | |||
横手 | 6 | 1 | 5 | |||
№ | 試合 | チーム1 | チーム2 | |||
1 | 2-5 | 湯沢 | 横手 | |||
2 | 2-4 | 湯沢 | 大曲 | |||
3 | 1-2 | 羽後 | 湯沢 | |||
4 | 1-4 | 羽後 | 大曲 | |||
5 | 4-5 | 大曲 | 横手 | |||
6 | 1-5 | 羽後 | 横手 | |||
組合せ表 【女子】 | ||||||
計 | ― | 計 | ||||
羽後 | ― | 横手 | ||||
― |
優秀選手