平成29年度県南高校新人ハンドボール競技
期日 平成29年10月27日(金)〜10月29日(日)
場所 湯沢総合体育館
タイムテーブル
平成29年度県南地区高等学校新人大会 | ||||||||||||||||||||
ハンドボール競技 | ||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | |||||||||||||||
10 月 27 |
① | 男 | 湯沢 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 23 | [ | 12 | – | 4 | ] | 11 | ||||
11 | – | 7 | ||||||||||||||||||
② | 男 | 羽後 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | ~ | 36 | [ | 20 | – | 5 | ] | 8 | |||||
16 | – | 3 | ||||||||||||||||||
③ | 女 | 湯沢 | ― | 大曲 | 12 | : | 10 | ~ | 29 | [ | 16 | – | 0 | ] | 2 | |||||
13 | – | 2 | ||||||||||||||||||
④ | 女 | 羽後 | ― | 大農 | 13 | : | 30 | ~ | 22 | [ | 11 | – | 3 | ] | 12 | |||||
11 | – | 9 | ||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢 | ― | 大農 | 14 | : | 50 | ~ | 23 | [ | 13 | – | 2 | ] | 4 | |||||
10 | – | 2 | ||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 横手 | ― | 大曲 | 16 | : | 10 | ~ | 10 | [ | 5 | – | 6 | ] | 15 | |||||
5 | – | 9 | ||||||||||||||||||
10 月 28 |
⑦ | 男 | 羽後 | ― | 大農 | 9 | : | 30 | ~ | 32 | [ | 17 | – | 5 | ] | 10 | ||||
15 | – | 5 | ||||||||||||||||||
⑧ | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 10 | : | 50 | ~ | 33 | [ | 13 | – | 3 | ] | 5 | |||||
20 | – | 2 | ||||||||||||||||||
⑨ | 女 | 湯沢 | ― | 大農 | 12 | : | 10 | ~ | 24 | [ | 13 | – | 10 | ] | 21 | |||||
11 | – | 11 | ||||||||||||||||||
⑩ | 女 | 羽後 | ― | 大曲 | 13 | : | 30 | ~ | 31 | [ | 16 | – | 4 | ] | 7 | |||||
15 | – | 3 | ||||||||||||||||||
⑪ | 男 | 羽後 | ― | 大曲 | 14 | : | 50 | ~ | 25 | [ | 10 | – | 6 | ] | 14 | |||||
15 | – | 8 | ||||||||||||||||||
⑫ | 男 | 大農 | ― | 横手 | 16 | : | 10 | ~ | 9 | [ | 6 | – | 8 | ] | 18 | |||||
3 | – | 10 | ||||||||||||||||||
10 月 29 |
⑬ | 女 | 大農 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 22 | [ | 10 | – | 3 | ] | 12 | ||||
12 | – | 9 | ||||||||||||||||||
⑭ | 男 | 大農 | ― | 大曲 | 10 | : | 50 | ~ | 12 | [ | 6 | – | 5 | ] | 15 | |||||
6 | – | 10 | ||||||||||||||||||
⑮ | 女 | 湯沢 | ― | 羽後 | 12 | : | 10 | ~ | 14 | [ | 6 | – | 12 | ] | 17 | |||||
8 | – | 5 | ||||||||||||||||||
⑯ | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | ~ | 19 | [ | 9 | – | 8 | ] | 17 | |||||
10 | – | 9 |
星取表
男子リーグ | ||||||||||
湯 沢 | 羽 後 | 大 曲 | 横 手 | 大 農 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
湯 沢 | ***** | 19 ○ 17 | 23 ○ 11 | 33 ○ 5 | 23 ○ 4 | 4-0-0 | 98 | 37 | 61 | 1位 |
羽 後 | 17 ● 19 | ***** | 25 ○ 14 | 36 ○ 8 | 32 ○ 10 | 3-0-1 | 110 | 51 | 59 | 2位 |
大 曲 | 11 ● 23 | 14 ● 25 | ***** | 14 ○ 10 | 15 ○ 12 | 2-0-2 | 54 | 70 | -16 | 3位 |
横 手 | 5 ● 33 | 8 ● 36 | 10 ● 14 | ***** | 18 ○ 9 | 1-0-3 | 41 | 92 | -51 | 4位 |
大 農 | 4 ● 23 | 10 ● 32 | 12 ● 15 | 9 ● 18 | ***** | 0-0-4 | 35 | 88 | -53 | 5位 |
女子リーグ | |||||||||
羽 後 | 湯 沢 | 大 農 | 大 曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 | |
羽 後 | ***** | 17 ○ 14 | 22 ○ 12 | 31 ○ 7 | 3-0-0 | 70 | 33 | 37 | 1位 |
湯 沢 | 14 ● 17 | ***** | 24 ○ 21 | 29 ○ 2 | 2-0-1 | 67 | 40 | 27 | 2位 |
大 農 | 12 ● 22 | 21 ● 24 | ***** | 22 ○ 12 | 1-0-2 | 55 | 58 | -3 | 3位 |
大 曲 | 7 ● 31 | 2 ● 29 | 12 ● 22 | ***** | 0-0-3 | 21 | 82 | -61 | 4位 |