第41回東北高校選抜大会秋田県決勝大会
期日 平成30年1月8日(月)
場所 湯沢市総合体育館
タイムテーブル
第41回東北高等学校ハンドボール選抜大会秋田県決勝大会 | ||||||||||||||
会場:湯沢市総合体育館 | ||||||||||||||
日 | 回 | 性 | 対 戦 | 時 間 | 結 果 | |||||||||
1 月 8 日 (月) |
1 | 女 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 9:30 | ~ | 25 | [ | 14 | - | 2 | ] | 7 |
11 | - | 5 | ||||||||||||
2 | 女 | 湯沢高校 | - | 大曲農業高校 | 10:45 | ~ | 23 | [ | 11 | - | 8 | ] | 14 | |
12 | - | 6 | ||||||||||||
3 | 男 | 湯沢高校 | - | 大曲農業高校 | 12:00 | ~ | 31 | [ | 18 | - | 3 | ] | 7 | |
13 | - | 4 | ||||||||||||
4 | 男 | 羽後高校 | - | 大曲高校 | 13:15 | ~ | 29 | [ | 13 | - | 5 | ] | 12 | |
16 | - | 7 | ||||||||||||
5 | 女 | 女子決勝 | 15:00 | ~ | 13 | [ | 8 | - | 8 | ] | 17 | |||
羽後高校 | - | 湯沢高校 | 5 | - | 9 | |||||||||
6 | 男 | 男子決勝 | 16:15 | ~ | 22 | [ | 12 | - | 9 | ] | 19 | |||
湯沢高校 | - | 羽後高校 | 10 | - | 10 |
勝ち上がり表
男子トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
22 | 19 | ||||||||||
31 | 7 | 6 | 12 | 29 | |||||||
3 | 4 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
女子トーナメント | |||||||||||
湯沢高校 | |||||||||||
13 | 17 | ||||||||||
25 | 7 | 5 | 14 | 23 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
※男子決勝の得点に誤りがありましたので訂正しました