平成30年度県南総合体育大会ハンドボール競技
期日 平成30年5月11日(金)〜5月13日(日)
場所 湯沢総合体育館
タイムテーブル
【 競 技 日 程 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
|
|
対 戦 | 開始時間 | スコア | |||||||||||||||||||||||||
5 月 11 |
① | 男 | 湯沢 | ― | 横手 | 9 | : | 30 | ~ | 27 | = | 10 | ||||||||||||||||||
② | 男 | 大曲 | ― | 羽後 | 10 | : | 50 | ~ | 10 | = | 27 | |||||||||||||||||||
③ | 女 | 羽後 | ― | 大曲農 | 12 | : | 10 | ~ | 12 | = | 14 | |||||||||||||||||||
④ | 女 | 大曲 | ― | 湯沢 | 13 | : | 30 | ~ | 13 | = | 24 | |||||||||||||||||||
⑤ | 男 | 湯沢 | ― | 大曲農 | 14 | : | 50 | ~ | 26 | = | 4 | |||||||||||||||||||
⑥ | 男 | 横手 | ― | 大曲 | 16 | : | 10 | ~ | 12 | = | 25 | |||||||||||||||||||
5 月 12 |
⑦ | 男 | 大曲農 | ― | 羽後 | 9 | : | 30 | ~ | 21 | = | 16 | ||||||||||||||||||
⑧ | 男 | 湯沢 | ― | 大曲 | 10 | : | 50 | ~ | 25 | = | 15 | |||||||||||||||||||
⑨ | 女 | 羽後 | ― | 大曲 | 12 | : | 10 | ~ | 23 | = | 11 | |||||||||||||||||||
⑩ | 女 | 大曲農 | ― | 湯沢 | 13 | : | 30 | ~ | 20 | = | 15 | |||||||||||||||||||
⑪ | 男 | 横手 | ― | 羽後 | 14 | : | 50 | ~ | 14 | = | 31 | |||||||||||||||||||
⑫ | 男 | 大曲 | ― | 大曲農 | 16 | : | 10 | ~ | 16 | = | 15 | |||||||||||||||||||
5 月 13 |
⑬ | 女 | 大曲農 | ― | 大曲 | 9 | : | 30 | ~ | 20 | = | 4 | ||||||||||||||||||
⑭ | 男 | 横手 | ― | 大曲農 | 10 | : | 50 | ~ | 22 | = | 14 | |||||||||||||||||||
⑮ | 女 | 羽後 | ― | 湯沢 | 12 | : | 10 | ~ | 21 | = | 16 | |||||||||||||||||||
⑯ | 男 | 湯沢 | ― | 羽後 | 13 | : | 30 | ~ | 21 | = | 20 | |||||||||||||||||||
星取り表
【 組 み 合 わ せ 】 | |||||||||||
男子 | |||||||||||
湯沢 | 羽後 | 大曲 | 横手 | 大農 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
湯沢 | ***** | 21 ○ 20 | 25 ○ 15 | 27 ○ 10 | 26 ○ 4 | 4-0-0 | 99 | 49 | 50 | 8 | 1位 |
羽後 | 20 ● 21 | ***** | 27 ○ 10 | 31 ○ 14 | 21 ○ 16 | 3-0-1 | 99 | 61 | 38 | 6 | 2位 |
大曲 | 15 ● 25 | 10 ● 27 | ***** | 14 ○ 12 | 16 ○ 15 | 2-0-2 | 55 | 79 | -24 | 4 | 3位 |
横手 | 10 ● 27 | 14 ● 31 | 12 ● 14 | ***** | 22 ○ 14 | 1-0-3 | 58 | 86 | -28 | 2 | 4位 |
大農 | 4 ● 26 | 16 ● 21 | 15 ● 16 | 14 ● 22 | ***** | 0-0-4 | 49 | 85 | -36 | 0 | 5位 |
女子 | ||||||||||
大農 | 羽後 | 湯沢 | 大曲 | 勝-分-負 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
勝点 | 順位 | |
大農 | ***** | 14 ○ 12 | 20 ○ 15 | 20 ○ 4 | 3-0-0 | 54 | 31 | 23 | 6 | 1位 |
羽後 | 12 ● 14 | ***** | 21 ○ 16 | 23 ○ 11 | 2-0-1 | 56 | 41 | 15 | 4 | 2位 |
湯沢 | 15 ● 20 | 16 ● 21 | ***** | 24 ○ 13 | 1-0-2 | 55 | 54 | 1 | 2 | 3位 |
大曲 | 4 ● 20 | 11 ● 23 | 13 ● 24 | ***** | 0-0-3 | 28 | 67 | -39 | 0 | 4位 |